Metric Conversions
These calculations are guides only…
Lengths
| 1 inch (in) | = 2.54 cm | |
| 1 foot (ft) | = 12 in | = 0.3048 m |
| 1 yard (yd) | = 3 ft | = 0.9144 m |
| 1 mile | = 1760 yd | = 1.6093 km |
| 1 int nautical mile | = 2025.4 yd | = 1.852 km |
Mass (Weight)
| 1 ounce (oz) | = 437.5 grains | = 28.35 g |
| 1 pound (lb) | = 16 oz | = 0.4536 kg |
| 1 hundredweight (cwt) | = 112 lb | = 50.802 kg |
| 1 ton | = 20cwt | = 1.016 t |
Volume / Capacity
| 1 cu inch (in³) | = 16.387 cm³ | |
| 1 cu foot (ft³) | = 1728 in³ | = 0.0283 m³ |
| 1 fluid ounce (fl oz) | = 28.413 ml | |
| 1 pint (pt) | = 20 fl oz | = 0.5683 l |
| 1 gallon (gal) | = 8 pt | = 4.5461 l |
Paper Sizes - ´A´ Series
| Sizes | Millimetres | Inches |
| A0 | 841 x 1189 | 33.11 x 46.81 |
| A1 | 594 x 841 | 23.39 x 33.11 |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 |
| A6 | 105 x 148 | 4.13 x 5.83 |
| A7 | 74 x 105 | 2.91 x 4.13 |
| A8 | 52 x 74 | 2.05 x 2.91 |
Paper Sizes - ´B´ Series
| Sizes | Millimetres | Inches |
| B0 | 1000 x 1414 | 39.37 x 55.67 |
| B1 | 707 x 1000 | 27.83 x 39.37 |
| B2 | 500 x 707 | 19.68 x 27.83 |
| B3 | 353 x 500 | 13.90 x 19.68 |
| B4 | 250 x 353 | 9.84 x 13.90 |
| B5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 |
| B6 | 125 x 176 | 4.92 x 6.93 |
| B7 | 88 x 125 | 3.46 x 4.92 |
| B8 | 62 x 88 | 2.44 x 3.46 |
| B9 | 44 x 62 | 1.73 x 2.44 |
| B10 | 31 x 44 | 1.22 x 1.73 |






0845 643 9975










